|
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1976 | 14 | 40 | 2.86 |
![]() | 1975 | 17 | 60 | 3.53 |
![]() | 1974 | 14 | 27 | 1.93 |
![]() | 1973 | 19 | 35 | 1.84 |
![]() | 1972 | 24 | 40 | 1.67 |
![]() | 1971 | 10 | 20 | 2.00 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Nyíregyháza | 7 | 26 | 3.71 |
![]() | Borsodi Bányász | 9 | 20 | 2.22 |
![]() | Győr | 7 | 18 | 2.57 |
![]() | Debrecen | 6 | 18 | 3.00 |
![]() | Miskolc | 7 | 13 | 1.86 |
![]() | Mátészalka | 3 | 13 | 4.33 |
![]() | Eger | 5 | 12 | 2.40 |
![]() | Postás SE | 5 | 12 | 2.40 |
![]() | Martfű | 6 | 10 | 1.67 |
![]() | Szombathely | 4 | 8 | 2.00 |
![]() | Dunaújváros | 3 | 7 | 2.33 |
![]() | Építők | 4 | 6 | 1.50 |
![]() | Bp. Csavargyár | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | BVSC | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Vásárosnamény | 1 | 5 | 5.00 |
![]() | TFSE | 4 | 4 | 1.00 |
![]() | Közért | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | MTK | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | BHG SE | 1 | 4 | 4.00 |
![]() | Szekszárd | 1 | 4 | 4.00 |
![]() | FTC | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | FŐKERT | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Békéscsaba | 4 | 2 | 0.50 |
![]() | Bp. ELZETT | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Ózd | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | BRESC | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | KELTEX | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Bp. Vegyépszer | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | KÉV Metró | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Bp. Taurus | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Salgótarján | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Húsos | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Spartacus | 1 | 1 | 1.00 | Összesen | 98 | 222 | 2.27 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
összesen | 0 | 0 |
-1970 Debreceni Dózsa |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|