|
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 13 | 25 | 1.92 | |
| 1974 | 7 | 12 | 1.71 | |
![]() | 1973 | 6 | 4 | 0.67 |
![]() | 1972 | 21 | 14 | 0.67 |
![]() | 1971 | 3 | 3 | 1.00 |
| 1970 | 3 | 4 | 1.33 | |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Eger | 4 | 7 | 1.75 | |
| Martfű | 4 | 7 | 1.75 | |
| Postás SE | 5 | 5 | 1.00 | |
| Borsodi Bányász | 4 | 5 | 1.25 | |
| Mátészalka | 3 | 5 | 1.67 | |
| Debrecen | 3 | 5 | 1.67 | |
| Miskolc | 3 | 4 | 1.33 | |
| Építők | 3 | 4 | 1.33 | |
| Győr | 5 | 2 | 0.40 | |
| Békéscsaba | 3 | 2 | 0.67 | |
| MTK | 2 | 2 | 1.00 | |
| Nyíregyháza | 2 | 2 | 1.00 | |
| BEAC | 1 | 2 | 2.00 | |
| Dunaújváros | 1 | 2 | 2.00 | |
| BHG SE | 1 | 2 | 2.00 | |
| Szombathely | 2 | 1 | 0.50 | |
| TFSE | 2 | 1 | 0.50 | |
| Salgótarján | 1 | 1 | 1.00 | |
| FŐKERT | 1 | 1 | 1.00 | |
| Közért | 1 | 1 | 1.00 | |
| Bp. ELZETT | 1 | 1 | 1.00 | |
| BVSC | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 53 | 62 | 1.17 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| összesen | 0 | 0 | ||
| -1969 Balmazújváros |
|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|
