|
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1975 | 3 | 12 | 4.00 |
| 1974 | 18 | 46 | 2.56 | |
![]() | 1973 | 6 | 11 | 1.83 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Győr | 4 | 10 | 2.50 | |
| TFSE | 3 | 10 | 3.33 | |
| Dunaújváros | 3 | 7 | 2.33 | |
| Borsodi Bányász | 2 | 6 | 3.00 | |
| Békéscsaba | 2 | 6 | 3.00 | |
| Építők | 1 | 6 | 6.00 | |
| Közért | 1 | 6 | 6.00 | |
| Postás SE | 2 | 4 | 2.00 | |
| Debrecen | 1 | 4 | 4.00 | |
| Martfű | 3 | 3 | 1.00 | |
| Bp. Taurus | 1 | 2 | 2.00 | |
| Szekszárd | 1 | 2 | 2.00 | |
| BRESC | 1 | 1 | 1.00 | |
| Eger | 1 | 1 | 1.00 | |
| Ózd | 1 | 1 | 1.00 | Összesen | 27 | 69 | 2.56 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| összesen | 0 | 0 | ||
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|
