* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1982 | 2 | 0 | 0.00 | |
1981 | 32 | 28 | 0.88 | |
1980 | 39 | 110 | 2.82 | |
1979 | 39 | 103 | 2.64 | |
1978 | 25 | 60 | 2.40 | |
1977 | 22 | 49 | 2.23 | |
1976 | 20 | 70 | 3.50 | |
1975 | 14 | 38 | 2.71 | |
1974 | 12 | 18 | 1.50 | |
1973 | 11 | 11 | 1.00 | |
1972 | 15 | 0 | 0.00 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Dunaújváros | 14 | 40 | 2.86 | |
Nyíregyháza | 13 | 37 | 2.85 | |
Építők | 16 | 34 | 2.13 | |
Békéscsaba | 14 | 30 | 2.14 | |
Debrecen | 10 | 28 | 2.80 | |
Martfű | 8 | 27 | 3.38 | |
Eger | 8 | 26 | 3.25 | |
Győr | 17 | 22 | 1.29 | |
BHG SE | 10 | 19 | 1.90 | |
Ózd | 6 | 19 | 3.17 | |
Mátészalka | 5 | 17 | 3.40 | |
Borsodi Bányász | 10 | 14 | 1.40 | |
Csepel | 4 | 14 | 3.50 | |
Miskolc | 6 | 13 | 2.17 | |
Veszp./M.óvár | 9 | 11 | 1.22 | |
Spartacus | 5 | 11 | 2.20 | |
FTC | 6 | 10 | 1.67 | |
TFSE | 5 | 9 | 1.80 | |
Bp. ELZETT | 5 | 9 | 1.80 | |
Vásárosnamény | 3 | 9 | 3.00 | |
Tatabánya | 8 | 8 | 1.00 | |
Szombathely | 6 | 8 | 1.33 | |
Újbuda | 4 | 8 | 2.00 | |
Bp. Taurus | 4 | 7 | 1.75 | |
Közért | 2 | 7 | 3.50 | |
KÉV Metró | 5 | 6 | 1.20 | |
Szentes | 3 | 6 | 2.00 | |
Pécs | 2 | 6 | 3.00 | |
Vasas | 7 | 5 | 0.71 | |
Nagykanizsa | 2 | 5 | 2.50 | |
Bp. Vegyépszer | 2 | 5 | 2.50 | |
KELTEX | 2 | 5 | 2.50 | |
III. ker. TTVE | 2 | 4 | 2.00 | |
Szekszárd | 1 | 4 | 4.00 | |
Postás SE | 3 | 2 | 0.67 | |
Bp. Csavargyár | 2 | 2 | 1.00 | |
BVSC | 1 | 0 | 0.00 | |
MTK | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 231 | 487 | 2.11 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1981 | Debrecen | 21 | 13 | |
1980 | Debrecen | 22 | 58 | |
összesen | 43 | 71 |
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|
Interjú 2021. október 3., 15:50
A villámgyors szélső egy évtizeden át volt a DVSC játékosa, sohasem szerepelt más csapatban. Alapember volt a feljutás kiharcolásában is, és egy (illetve kettő) világklasszisnak kellett feltűnnie, hogy végleg kiszorítsák a kezdőből. Tovább...
Klub 1977. november 20., 00:00
A megyei párt-végrehajtóbizottság sportfeladatainkra vonatkozó határozata - többek közt - a női kézilabdasport helyzetével, célkitűzéseivel is foglalkozott - az erők koncentrálásával érje el a DVSC együttese, hogy magasabb osztályba kerüljön. Tovább...