* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1980 | 16 | 36 | 2.25 | |
1979 | 37 | 67 | 1.81 | |
1978 | 26 | 68 | 2.62 | |
1977 | 17 | 45 | 2.65 | |
1976 | 14 | 27 | 1.93 | |
1975 | 8 | 23 | 2.88 | |
1974 | 15 | 58 | 3.87 | |
1973 | 18 | 36 | 2.00 | |
1972 | 23 | 42 | 1.83 | |
1971 | 19 | 71 | 3.74 | |
1970 | 17 | 72 | 4.24 | |
1967 | 18 | 35 | 1.94 | |
1966 | 11 | 20 | 1.82 | |
1965 | 3 | 3 | 1.00 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Debrecen | 18 | 48 | 2.67 | |
Miskolc | 17 | 39 | 2.29 | |
Nyíregyháza | 15 | 36 | 2.40 | |
Mátészalka | 9 | 36 | 4.00 | |
Borsodi Bányász | 12 | 35 | 2.92 | |
Építők | 15 | 33 | 2.20 | |
Eger | 13 | 33 | 2.54 | |
Győr | 12 | 30 | 2.50 | |
Békéscsaba | 10 | 23 | 2.30 | |
Bp. ELZETT | 10 | 22 | 2.20 | |
Martfű | 10 | 20 | 2.00 | |
TFSE | 7 | 20 | 2.86 | |
Ózd | 5 | 18 | 3.60 | |
Dunaújváros | 8 | 16 | 2.00 | |
Bp. Taurus | 5 | 16 | 3.20 | |
III. ker. TTVE | 4 | 16 | 4.00 | |
Bp. Csavargyár | 3 | 11 | 3.67 | |
BHG SE | 4 | 10 | 2.50 | |
BEAC | 2 | 10 | 5.00 | |
Tatabánya | 4 | 9 | 2.25 | |
Közért | 4 | 9 | 2.25 | |
Csepel | 3 | 9 | 3.00 | |
Húsos | 2 | 9 | 4.50 | |
Szombathely | 6 | 8 | 1.33 | |
Veszp./M.óvár | 4 | 8 | 2.00 | |
Vásárosnamény | 2 | 8 | 4.00 | |
Salgótarján | 2 | 8 | 4.00 | |
KÉV Metró | 4 | 7 | 1.75 | |
Újbuda | 3 | 7 | 2.33 | |
Spartacus | 2 | 6 | 3.00 | |
Bp. Telefongyár | 2 | 6 | 3.00 | |
Pécs | 3 | 5 | 1.67 | |
Nagykanizsa | 2 | 5 | 2.50 | |
BRESC | 2 | 5 | 2.50 | |
Szentes | 3 | 4 | 1.33 | |
Postás SE | 3 | 3 | 1.00 | |
MTK | 2 | 3 | 1.50 | |
Bp. Vörös Meteor | 2 | 3 | 1.50 | |
FŐKERT | 1 | 2 | 2.00 | |
Hazai Fésűs | 1 | 2 | 2.00 | |
Vasas | 1 | 1 | 1.00 | |
Szekszárd | 1 | 1 | 1.00 | |
Hajdúszoboszló | 1 | 1 | 1.00 | |
Bp. Vegyépszer | 1 | 1 | 1.00 | |
KELTEX | 1 | 1 | 1.00 | |
FTC | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 242 | 603 | 2.49 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1980 | Debrecen | 9 | 18 | |
összesen | 9 | 18 |
1968-1969 Debreceni Dózsa |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|