
| 2026. április 18., 18:00 | 36 - 23 |
| DVSC-Schaeffler – Mosonmagyaróvár | |
|---|---|
| NBI mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. április 4., 18:00 | 23 - 28 |
| Szombathely – DVSC-Schaeffler | |
| NBI mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. március 29., 16:00 | 34 - 34 |
| Odense Handbold – DVSC-Schaeffler | |
| BL mérleg NSO JKV képek VIDEO | |

A 2026/2027-es szezontól új névadó szponzora lesz a DVSC női kézilabdacsapatának. A Schaefflert, nyolc év után, az üzleti utaztatással foglalkozó Skyline Tickets Kft. váltja.

Szombaton, 18 órakor a Mosonmagyaróvár csapatát fogadjuk a Hódosban, s a két pont megszerzésével nagy lépést tehetünk a harmadik hely megszerzése felé.

Végig kiegyenlített mérkőzésen, hajrábeli higgadtságának köszönhetően nyert a DVSC SCHAEFFLER a Szombathelyi KKA otthonában.

A Szombathelyi KKA otthonában lép pályára április első szombatján, 18 órakor a DVSC SCHAEFFLER. Jó hír, hogy a vasi megyeszékhelyen visszatérhet a csapatba Jovovics Jovana.

Hiába vezetett a második félidő elején hat góllal a DVSC SCHAEFFLER az MTK ellen, végül a vendégek elvittek egy pontot a Hódosból.

A múlt heti fájó hazai vereség után vasárnap az MTK ellen javítana a DVSC SCHAEFFLER.
| 2026. április 25., 18:00 | |
|---|---|
| Kisvárda – DVSC-Schaeffler | NBI mérleg JKV |
| 2026. május 2., 18:15 | |
| Mosonmagyaróvár – DVSC-Schaeffler | MK mérleg JKV |
| 2026. május 9., 18:00 | |
| Váci NKSE – DVSC-Schaeffler | NBI mérleg JKV |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 22 | 21 | 1 | - | 818-516 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferencváros | 21 | 19 | 1 | 1 | 725-518 | 39 |
| 3. | DVSC-Schaeffler | 21 | 19 | - | 2 | 707-491 | 38 |
| 4. | Esztergom | 21 | 15 | 2 | 4 | 684-546 | 32 |
| 5. | Vác | 21 | 12 | 1 | 8 | 612-574 | 25 |
| 6. | Alba Fehérvár | 21 | 11 | 1 | 9 | 567-552 | 23 |
| 7. | Kisvárda | 21 | 9 | - | 12 | 550-596 | 18 |
| 8. | Mosonmagyaróvár | 21 | 7 | 2 | 12 | 547-579 | 16 |
| 9. | Szombathely | 21 | 7 | 2 | 12 | 594-663 | 16 |
| 10. | Vasas SC | 22 | 6 | 3 | 13 | 588-639 | 15 |
| 11. | Budaörs | 21 | 6 | 3 | 12 | 567-621 | 15 |
| 12. | NEKA | 21 | 6 | - | 15 | 534-654 | 12 |
| 13. | Kozármisleny | 21 | 1 | - | 20 | 490-717 | 2 |
| 14. | Dunaújváros | 21 | - | 2 | 19 | 455-772 | 2 |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 14 | 12 | - | 2 | 467-363 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Metz Handball | 14 | 12 | - | 2 | 453-364 | 24 |
| 3. | Team Esbjerg | 14 | 9 | 1 | 4 | 462-422 | 19 |
| 4. | Gloria Bistrita | 14 | 8 | - | 6 | 420-435 | 16 |
| 5. | DVSC-Schaeffler | 14 | 6 | - | 8 | 408-428 | 12 |
| 6. | Borussia Dortmund | 14 | 4 | - | 10 | 387-449 | 8 |
| 7. | Storhamar HE | 14 | 3 | - | 11 | 371-405 | 6 |
| 8. | Buducnost Podgorica | 14 | 1 | 1 | 12 | 341-443 | 3 |

[NBI] Szombathely - DVSC 23-28
2026. április 4.

[NBI] DVSC - NEKA 46-19
2026. március 25.

[NBI] DVSC - Budaörs 37-27
2026. március 17.

[NBI] Dunaújváros - DVSC 17-40
2026. március 14.