
|
|
| 2026. február 22., 14:00 | 32 - 30 |
| DVSC-Schaeffler – Buducnost Podgorica | |
|---|---|
| BL mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. február 18., 18:00 | 22 - 33 |
| Vasas SC – DVSC-Schaeffler | |
| NBI mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. február 15., 16:00 | 32 - 31 |
| Gloria Bistrita – DVSC-Schaeffler | |
| BL mérleg NSO JKV képek VIDEO | |

Ismét szoros mérkőzést játszott egymás ellen a DVSC SCHAEFFLER és az OTP Group Buducnost, de csakúgy mint Montenegróban, most is mi örülhettünk a végén. Győzelemmel zártuk a csoportkört.

Február 22-én, vasárnap 14 órakor a montenegrói Buducsnoszt Podgorica ellen zárja a BL-csoportkört a DVSC SCHAEFFLER.

A meccs elejétől kezdve koncentráltan és magabiztosan kézilabdázott a DVSC SCHAEFFLER és végül 11 gólos győzelmet aratott a Vasas otthonában.

Február 18-án, szerdán 18 órakor a Vasas otthonában lép pályára a DVSC SCHAEFFLER.

Hiába vezetett a második félidő elején hat góllal a DVSC SCHAEFFLER az MTK ellen, végül a vendégek elvittek egy pontot a Hódosból.

A múlt heti fájó hazai vereség után vasárnap az MTK ellen javítana a DVSC SCHAEFFLER.
| 2026. február 28., 15:00 | |
|---|---|
| DVSC-Schaeffler – MOL Esztergom | NBI mérleg JKV |
| 2026. március 11., 18:00 | |
| DVSC-Schaeffler – Kisvárda | MK mérleg JKV |
| 2026. március 14., 17:00 | |
| Dunaújvárosi KKA – DVSC-Schaeffler | NBI mérleg JKV |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 15 | 15 | - | - | 563-329 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferencváros | 15 | 14 | - | 1 | 518-352 | 28 |
| 3. | DVSC-Schaeffler | 15 | 13 | - | 2 | 484-357 | 26 |
| 4. | Esztergom | 15 | 10 | 2 | 3 | 492-382 | 22 |
| 5. | Vác | 14 | 9 | 1 | 4 | 411-370 | 19 |
| 6. | Alba Fehérvár | 14 | 9 | 1 | 4 | 378-351 | 19 |
| 7. | Mosonmagyaróvár | 15 | 5 | 1 | 9 | 384-411 | 11 |
| 8. | Vasas SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 403-433 | 10 |
| 9. | Kisvárda | 15 | 5 | - | 10 | 378-439 | 10 |
| 10. | Szombathely | 14 | 4 | 2 | 8 | 379-464 | 10 |
| 11. | Budaörs | 14 | 3 | 3 | 8 | 347-409 | 9 |
| 12. | NEKA | 14 | 3 | - | 11 | 347-439 | 6 |
| 13. | Kozármisleny | 14 | 1 | - | 13 | 308-466 | 2 |
| 14. | Dunaújváros | 15 | - | 2 | 13 | 338-528 | 2 |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 14 | 12 | - | 2 | 467-363 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Metz Handball | 14 | 12 | - | 2 | 453-364 | 24 |
| 3. | Team Esbjerg | 14 | 9 | 1 | 4 | 462-422 | 19 |
| 4. | Gloria Bistrita | 14 | 8 | - | 6 | 420-435 | 16 |
| 5. | DVSC-Schaeffler | 14 | 6 | - | 8 | 408-428 | 12 |
| 6. | Borussia Dortmund | 14 | 4 | - | 10 | 387-449 | 8 |
| 7. | Storhamar HE | 14 | 3 | - | 11 | 371-405 | 6 |
| 8. | Buducnost Podgorica | 14 | 1 | 1 | 12 | 341-443 | 3 |

[NBI] Vasas - DVSC 22-33
2026. február 18.

[NBI] Győr - DVSC 39-22
2026. január 20.

[NBI] DVSC - Fehérvár 33-22
2026. február 4.

[NBI] DVSC - Kozármisleny 33-15
2026. január 31.