
| 2026. január 31., 18:00 | 33 - 15 |
| DVSC-Schaeffler – Kozármisleny | |
|---|---|
| NBI mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. január 25., 14:00 | 39 - 30 |
| Team Esbjerg – DVSC-Schaeffler | |
| BL mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. január 20., 18:00 | 39 - 22 |
| Győri Audi ETO KC – DVSC-Schaeffler | |
| NBI mérleg NSO JKV képek VIDEO | |

A harmadik fogadja a negyediket, azaz a szezon meglepetéscsapata lesz a DVSC SCHAEFFLER vendége szerdán 18 órakor.

Jónéhány játékosát pihentette a Kozármisleny elleni mérkőzésen Szilágyi Zoltán, de így is 18 góllal nyert a DVSC SCHAEFFLER.

Három kőkemény idegenbeli mérkőzés után szombaton, 18 órakor ismét a Hódosban lép pályára a DVSC SCHAEFFLER. A vendég az újonc Kozármisleny csapata lesz.

Kilenc góllal kikaptunk a dán sztárcsapat, Esbjerg otthonában. A második félidő döntetlen lett, az első viszont nem sikerült jól.

Hiába vezetett a második félidő elején hat góllal a DVSC SCHAEFFLER az MTK ellen, végül a vendégek elvittek egy pontot a Hódosból.

A múlt heti fájó hazai vereség után vasárnap az MTK ellen javítana a DVSC SCHAEFFLER.
| 2026. február 4., 18:00 | |
|---|---|
| DVSC-Schaeffler – Alba Fehérvár KC | NBI mérleg JKV |
| 2026. február 7., 16:00 | |
| DVSC-Schaeffler – Borussia Dortmund | BL mérleg JKV |
| 2026. február 15., 16:00 | |
| Gloria Bistrita – DVSC-Schaeffler | BL mérleg JKV |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 13 | 13 | - | - | 483-295 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferencváros | 13 | 12 | - | 1 | 446-308 | 24 |
| 3. | DVSC-Schaeffler | 13 | 11 | - | 2 | 418-313 | 22 |
| 4. | Alba Fehérvár | 13 | 9 | 1 | 3 | 356-318 | 19 |
| 5. | Esztergom | 13 | 8 | 2 | 3 | 407-348 | 18 |
| 6. | Vác | 13 | 8 | 1 | 4 | 385-347 | 17 |
| 7. | Mosonmagyaróvár | 13 | 5 | 1 | 7 | 340-335 | 11 |
| 8. | Kisvárda | 13 | 5 | - | 8 | 335-376 | 10 |
| 9. | Szombathely | 13 | 4 | 2 | 7 | 365-425 | 10 |
| 10. | Budaörs | 13 | 3 | 3 | 7 | 328-377 | 9 |
| 11. | Vasas SC | 13 | 3 | 2 | 8 | 344-382 | 8 |
| 12. | NEKA | 13 | 2 | - | 11 | 320-416 | 4 |
| 13. | Dunaújváros | 13 | - | 2 | 11 | 305-438 | 2 |
| 14. | Kozármisleny | 13 | 1 | - | 12 | 285-439 | 2 |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 11 | 10 | - | 1 | 366-280 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Metz Handball | 11 | 9 | - | 2 | 351-288 | 18 |
| 3. | Team Esbjerg | 11 | 7 | 1 | 3 | 364-321 | 15 |
| 4. | Gloria Bistrita | 11 | 6 | - | 5 | 328-345 | 12 |
| 5. | DVSC-Schaeffler | 11 | 4 | - | 7 | 316-343 | 8 |
| 6. | Borussia Dortmund | 11 | 4 | - | 7 | 312-348 | 8 |
| 7. | Storhamar HE | 11 | 2 | - | 9 | 282-310 | 4 |
| 8. | Buducnost Podgorica | 11 | 1 | 1 | 9 | 267-351 | 3 |

[NBI] DVSC - Kozármisleny 33-15
2026. január 31.

[NBI] DVSC - Vác 35-24
2026. január 5.

Alföldönkívüliek: Jovana Jovovics
2026. január 2.

[NBI] DVSC - Kisvárda 38-20
2025. december 30.