
| 2026. május 9., 15:45 | 23 - 33 |
| Váci NKSE – DVSC-Schaeffler | |
|---|---|
| NBI mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. május 3., 18:30 | 37 - 26 |
| Győri Audi ETO KC – DVSC-Schaeffler | |
| MK mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. május 2., 18:15 | 23 - 28 |
| Mosonmagyaróvár – DVSC-Schaeffler | |
| MK mérleg NSO JKV képek VIDEO | |

Fegyelmezett védekezés és dinamikus támadójáték. Hiányzói ellenére is magabiztos győzelmet aratott a DVSC SCHAEFFLER Vácon.

Szombaton, 15.45-kor az ötödik helyezett Vác otthonában lép pályára a DVSC SCHAEFFLER. A mérkőzést az M4Sport+ televíziós csatorna élőben közvetíti.

Nem sikerült a bravúr, a Győr nyerte meg a Magyar Kupát, de helytállt a DVSC SCHAEFFLER a döntőben és az nem is kérdés, hogy megérdemelten szerzett ezüstérmet.

Hatalmas csatában harcolta ki a döntőbe jutást a DVSC SCHAEFFLER, miután öt góllal legyőzte a Mosonmagyaróvárt. Üröm az örömben, hogy Jovana Jovovics megsérült és nem játszhat a fináléban.

Hiába vezetett a második félidő elején hat góllal a DVSC SCHAEFFLER az MTK ellen, végül a vendégek elvittek egy pontot a Hódosból.

A múlt heti fájó hazai vereség után vasárnap az MTK ellen javítana a DVSC SCHAEFFLER.
| 2026. május 16., 15:15 | |
|---|---|
| Ferencváros – DVSC-Schaeffler | NBI mérleg JKV |
| 2026. május 24., 18:00 | |
| DVSC-Schaeffler – Győri Audi ETO KC | NBI mérleg JKV |
| 2026. május 31., 18:00 | |
| Kozármisleny – DVSC-Schaeffler | NBI mérleg JKV |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 23 | 22 | 1 | - | 857-545 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferencváros | 23 | 21 | 1 | 1 | 807-562 | 43 |
| 3. | DVSC-Schaeffler | 23 | 21 | - | 2 | 771-533 | 42 |
| 4. | Esztergom | 24 | 16 | 2 | 6 | 782-634 | 34 |
| 5. | Vác | 23 | 13 | 1 | 9 | 676-624 | 27 |
| 6. | Alba Fehérvár | 23 | 12 | 1 | 10 | 622-600 | 25 |
| 7. | Kisvárda | 23 | 10 | - | 13 | 591-646 | 20 |
| 8. | Mosonmagyaróvár | 23 | 8 | 3 | 12 | 618-637 | 19 |
| 9. | Budaörs | 23 | 8 | 3 | 12 | 620-664 | 19 |
| 10. | Vasas SC | 23 | 7 | 3 | 13 | 629-666 | 17 |
| 11. | Szombathely | 23 | 7 | 3 | 13 | 644-717 | 17 |
| 12. | NEKA | 23 | 6 | - | 17 | 580-716 | 12 |
| 13. | Kozármisleny | 24 | 1 | - | 23 | 553-830 | 2 |
| 14. | Dunaújváros | 23 | - | 2 | 21 | 488-864 | 2 |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 14 | 12 | - | 2 | 467-363 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Metz Handball | 14 | 12 | - | 2 | 453-364 | 24 |
| 3. | Team Esbjerg | 14 | 9 | 1 | 4 | 462-422 | 19 |
| 4. | Gloria Bistrita | 14 | 8 | - | 6 | 420-435 | 16 |
| 5. | DVSC-Schaeffler | 14 | 6 | - | 8 | 408-428 | 12 |
| 6. | Borussia Dortmund | 14 | 4 | - | 10 | 387-449 | 8 |
| 7. | Storhamar HE | 14 | 3 | - | 11 | 371-405 | 6 |
| 8. | Buducnost Podgorica | 14 | 1 | 1 | 12 | 341-443 | 3 |

[NBI] Kisvárda - DVSC 19-31
2026. április 25.

[NBI] DVSC - M.óvár 36-23
2026. április 18.

[NBI] Szombathely - DVSC 23-28
2026. április 4.

[NBI] DVSC - NEKA 46-19
2026. március 25.