
|
| 2026. január 17., 18:00 | ? - ? |
| Győri Audi ETO KC – DVSC-Schaeffler | |
|---|---|
| BL mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. január 14., 18:00 | 29 - 35 |
| DVSC-Schaeffler – Ferencváros | |
| NBI mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. január 10., 20:00 | 26 - 24 |
| DVSC-Schaeffler – Storhamar HE | |
| BL mérleg NSO JKV képek VIDEO | |

Három évre szóló profi szerződést kötöttünk a DVSC Kézilabda Akadémia tehetséges, junior válogatott kapusával, Majoros Grétával.

Hiába kezdett kiválóan a DVSC SCHAEFFLER a Ferencváros elleni rangadón, a folytatásban nem tudott lépést tartani a sztárokkal teletűzdelt fővárosi együttessel.

Tíz forduló után tíz győzelemmel áll a bajnokságban a DVSC SCHAEFFLER. Szerdán 18 órakor következik az eddigi legkeményebb ellenfél, a Ferencváros látogat a Hódosba.

Második félidei kiváló játékának köszönhetően ismét legyőzte a Storhamart a DVSC SCHAEFFLER és ezzel hatalmas lépést tett a továbbjutás felé.

Hiába vezetett a második félidő elején hat góllal a DVSC SCHAEFFLER az MTK ellen, végül a vendégek elvittek egy pontot a Hódosból.

A múlt heti fájó hazai vereség után vasárnap az MTK ellen javítana a DVSC SCHAEFFLER.
| 2026. január 20., 18:00 | |
|---|---|
| Győri Audi ETO KC – DVSC-Schaeffler | NBI mérleg JKV |
| 2026. január 25., 14:00 | |
| Team Esbjerg – DVSC-Schaeffler | BL mérleg JKV |
| 2026. január 31., 18:00 | |
| DVSC-Schaeffler – Kozármisleny | NBI mérleg JKV |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 11 | 11 | - | - | 400-246 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferencváros | 11 | 10 | - | 1 | 373-260 | 20 |
| 3. | DVSC-Schaeffler | 11 | 10 | - | 1 | 363-259 | 20 |
| 4. | Esztergom | 11 | 7 | 1 | 3 | 356-299 | 15 |
| 5. | Alba Fehérvár | 10 | 7 | - | 3 | 269-248 | 14 |
| 6. | Mosonmagyaróvár | 11 | 5 | 1 | 5 | 296-280 | 11 |
| 7. | Vác | 10 | 5 | 1 | 4 | 293-280 | 11 |
| 8. | Kisvárda | 10 | 4 | - | 6 | 257-292 | 8 |
| 9. | Szombathely | 10 | 3 | 2 | 5 | 280-323 | 8 |
| 10. | Vasas SC | 10 | 3 | 1 | 6 | 270-305 | 7 |
| 11. | Budaörs | 11 | 2 | 2 | 7 | 274-329 | 6 |
| 12. | NEKA | 10 | 2 | - | 8 | 249-306 | 4 |
| 13. | Dunaújváros | 11 | - | 2 | 9 | 263-368 | 2 |
| 14. | Kozármisleny | 11 | - | - | 11 | 239-387 | 0 |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 9 | 9 | - | - | 309-227 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Metz Handball | 9 | 7 | - | 2 | 283-238 | 14 |
| 3. | Gloria Bistrita | 9 | 6 | - | 3 | 278-286 | 12 |
| 4. | Team Esbjerg | 9 | 5 | 1 | 3 | 293-263 | 11 |
| 5. | DVSC-Schaeffler | 9 | 3 | - | 6 | 255-274 | 6 |
| 6. | Storhamar HE | 9 | 2 | - | 7 | 225-250 | 4 |
| 7. | Borussia Dortmund | 9 | 2 | - | 7 | 256-296 | 4 |
| 8. | Buducnost Podgorica | 9 | 1 | 1 | 7 | 222-287 | 3 |

[NBI] DVSC - Vác 35-24
2026. január 5.

Alföldönkívüliek: Jovana Jovovics
2026. január 2.

[NBI] DVSC - Kisvárda 38-20
2025. december 30.

[NBI] M.óvár - DVSC 22-26
2025. november 12.