
|
|
| 2026. február 15., 16:00 | 32 - 31 |
| Gloria Bistrita – DVSC-Schaeffler | |
|---|---|
| BL mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. február 7., 16:00 | 29 - 23 |
| DVSC-Schaeffler – Borussia Dortmund | |
| BL mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. február 4., 18:00 | 33 - 22 |
| DVSC-Schaeffler – Alba Fehérvár KC | |
| NBI mérleg NSO JKV képek VIDEO | |

A hazaihoz nagyon hasonló, abszolút kiegyenlített mérkőzésen, ismét egyetlen góllal kaptunk ki a Bistrita csapatatától. A hajrában két kapufát is lőttünk, egy kis szerencse hiányzott a bravúrhoz.

Utolsó idegenbeli csoportmérkőzését játssza vasárnap 16 órakor a DVSC SCHAEFFLER a Gloria Bistrita otthonában. A továbbjutás már biztos, az előrelépés lehetséges.

Olyan első félidőt produkált a DVSC SCHAEFFLER, amilyet ritkán látni, így aztán esélye sem volt a Dortmundnak a pontszerzésre. A győzelem egyben továbbjutást is jelent!

Szombaton, délután négy órakor a német listavezető Borussia Dortmund lesz a DVSC SCHAFFLER vendége a Bajnokok Ligája 12. fordulójában.

Hiába vezetett a második félidő elején hat góllal a DVSC SCHAEFFLER az MTK ellen, végül a vendégek elvittek egy pontot a Hódosból.

A múlt heti fájó hazai vereség után vasárnap az MTK ellen javítana a DVSC SCHAEFFLER.
| 2026. február 18., 18:00 | |
|---|---|
| Vasas SC – DVSC-Schaeffler | NBI mérleg JKV |
| 2026. február 22., 14:00 | |
| DVSC-Schaeffler – Buducnost Podgorica | BL mérleg JKV |
| 2026. február 28., 15:00 | |
| DVSC-Schaeffler – MOL Esztergom | NBI mérleg JKV |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 14 | 14 | - | - | 522-309 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferencváros | 14 | 13 | - | 1 | 481-332 | 26 |
| 3. | DVSC-Schaeffler | 14 | 12 | - | 2 | 451-335 | 24 |
| 4. | Esztergom | 14 | 9 | 2 | 3 | 439-367 | 20 |
| 5. | Vác | 14 | 9 | 1 | 4 | 411-370 | 19 |
| 6. | Alba Fehérvár | 14 | 9 | 1 | 4 | 378-351 | 19 |
| 7. | Mosonmagyaróvár | 14 | 5 | 1 | 8 | 364-370 | 11 |
| 8. | Vasas SC | 14 | 4 | 2 | 8 | 381-400 | 10 |
| 9. | Kisvárda | 14 | 5 | - | 9 | 358-402 | 10 |
| 10. | Szombathely | 14 | 4 | 2 | 8 | 379-464 | 10 |
| 11. | Budaörs | 14 | 3 | 3 | 8 | 347-409 | 9 |
| 12. | NEKA | 14 | 3 | - | 11 | 347-439 | 6 |
| 13. | Dunaújváros | 14 | - | 2 | 12 | 323-475 | 2 |
| 14. | Kozármisleny | 14 | 1 | - | 13 | 308-466 | 2 |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 13 | 11 | - | 2 | 428-335 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Metz Handball | 13 | 11 | - | 2 | 413-338 | 22 |
| 3. | Team Esbjerg | 13 | 9 | 1 | 3 | 436-382 | 19 |
| 4. | Gloria Bistrita | 13 | 7 | - | 6 | 386-405 | 14 |
| 5. | DVSC-Schaeffler | 13 | 5 | - | 8 | 398-432 | 10 |
| 6. | Borussia Dortmund | 13 | 4 | - | 9 | 359-410 | 8 |
| 7. | Storhamar HE | 13 | 3 | - | 10 | 341-371 | 6 |
| 8. | Buducnost Podgorica | 13 | 1 | 1 | 11 | 289-377 | 3 |

[NBI] Győr - DVSC 39-22
2026. január 20.

[NBI] DVSC - Fehérvár 33-22
2026. február 4.

[NBI] DVSC - Kozármisleny 33-15
2026. január 31.

[NBI] DVSC - Vác 35-24
2026. január 5.