
|
|
| 2026. március 17., 18:00 | 37 - 27 |
| DVSC-Schaeffler – Moyra-Budaörs | |
|---|---|
| NBI mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. március 14., 17:00 | 17 - 40 |
| Dunaújvárosi KKA – DVSC-Schaeffler | |
| NBI mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. március 11., 18:00 | 34 - 20 |
| DVSC-Schaeffler – Kisvárda | |
| MK mérleg NSO JKV képek VIDEO | |

Kicsit nehezen lendült játékba a DVSC SCHAEFFLER, így 40 percig szoros volt a mérkőzés, a végére azonban kijött a két csapat közti valós különbség.

A szombati Bajnokok Ligája nyolcaddöntő miatt szokatlan időpontban, kedden fogadjuk a Budaörs együttesét a Hódosban.

Juhász Katából nem lett igazi sakkozó. Ám a fekete-fehér tábla helyett egyre jobban átlátja a játékot a két kézilabda kapu között is.

A komoly anyagi problémákkal küzdő DKKA tinicsapata helytállt a DVSC SCHAEFFLER ellen.

Hiába vezetett a második félidő elején hat góllal a DVSC SCHAEFFLER az MTK ellen, végül a vendégek elvittek egy pontot a Hódosból.

A múlt heti fájó hazai vereség után vasárnap az MTK ellen javítana a DVSC SCHAEFFLER.
| 2026. március 21., 18:00 | |
|---|---|
| DVSC-Schaeffler – Odense Handbold | BL mérleg JKV |
| 2026. március 25., 18:00 | |
| DVSC-Schaeffler – NEKA | NBI mérleg JKV |
| 2026. március 29., 16:00 | |
| Odense Handbold – DVSC-Schaeffler | BL mérleg JKV |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 19 | 18 | 1 | - | 705-433 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferencváros | 18 | 16 | 1 | 1 | 616-438 | 33 |
| 3. | DVSC-Schaeffler | 18 | 16 | - | 2 | 597-426 | 32 |
| 4. | Esztergom | 18 | 12 | 2 | 4 | 586-470 | 26 |
| 5. | Alba Fehérvár | 17 | 10 | 1 | 6 | 462-430 | 21 |
| 6. | Vác | 17 | 10 | 1 | 6 | 497-470 | 21 |
| 7. | Vasas SC | 19 | 6 | 3 | 10 | 519-553 | 15 |
| 8. | Mosonmagyaróvár | 18 | 6 | 2 | 10 | 464-494 | 14 |
| 9. | Szombathely | 18 | 6 | 2 | 10 | 499-586 | 14 |
| 10. | Kisvárda | 17 | 6 | - | 11 | 436-497 | 12 |
| 11. | Moyra-Budaörs | 18 | 4 | 3 | 11 | 471-536 | 11 |
| 12. | NEKA | 17 | 4 | - | 13 | 428-533 | 8 |
| 13. | Kozármisleny | 17 | 1 | - | 16 | 383-565 | 2 |
| 14. | Dunaújváros | 17 | - | 2 | 15 | 378-610 | 2 |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 14 | 12 | - | 2 | 467-363 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Metz Handball | 14 | 12 | - | 2 | 453-364 | 24 |
| 3. | Team Esbjerg | 14 | 9 | 1 | 4 | 462-422 | 19 |
| 4. | Gloria Bistrita | 14 | 8 | - | 6 | 420-435 | 16 |
| 5. | DVSC-Schaeffler | 14 | 6 | - | 8 | 408-428 | 12 |
| 6. | Borussia Dortmund | 14 | 4 | - | 10 | 387-449 | 8 |
| 7. | Storhamar HE | 14 | 3 | - | 11 | 371-405 | 6 |
| 8. | Buducnost Podgorica | 14 | 1 | 1 | 12 | 341-443 | 3 |

[NBI] DVSC - Budaörs 37-27
2026. március 17.

[NBI] Dunaújváros - DVSC 17-40
2026. március 14.

[MK] DVSC - Kisvárda 34-20
2026. március 11.

[NBI] DVSC - Esztergom 36-25
2026. február 28.