
|
| 2026. február 7., 16:00 | 29 - 23 |
| DVSC-Schaeffler – Borussia Dortmund | |
|---|---|
| BL mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. február 4., 18:00 | 33 - 22 |
| DVSC-Schaeffler – Alba Fehérvár KC | |
| NBI mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. január 31., 18:00 | 33 - 15 |
| DVSC-Schaeffler – Kozármisleny | |
| NBI mérleg NSO JKV képek VIDEO | |

Olyan első félidőt produkált a DVSC SCHAEFFLER, amilyet ritkán látni, így aztán esélye sem volt a Dortmundnak a pontszerzésre. A győzelem egyben továbbjutást is jelent!

Szombaton, délután négy órakor a német listavezető Borussia Dortmund lesz a DVSC SCHAFFLER vendége a Bajnokok Ligája 12. fordulójában.

Tíz percig tudta tartani a lépést a Fehérvár, aztán a kiváló védekezésének köszönhetően fokozatosan elhúzott a DVSC SCHAEFFLER és végül 11 góllal nyert.

A harmadik fogadja a negyediket, azaz a szezon meglepetéscsapata lesz a DVSC SCHAEFFLER vendége szerdán 18 órakor.

Hiába vezetett a második félidő elején hat góllal a DVSC SCHAEFFLER az MTK ellen, végül a vendégek elvittek egy pontot a Hódosból.

A múlt heti fájó hazai vereség után vasárnap az MTK ellen javítana a DVSC SCHAEFFLER.
| 2026. február 15., 16:00 | |
|---|---|
| Gloria Bistrita – DVSC-Schaeffler | BL mérleg JKV |
| 2026. február 18., 18:00 | |
| Vasas SC – DVSC-Schaeffler | NBI mérleg JKV |
| 2026. február 22., 14:00 | |
| DVSC-Schaeffler – Buducnost Podgorica | BL mérleg JKV |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 14 | 14 | - | - | 522-309 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferencváros | 14 | 13 | - | 1 | 481-332 | 26 |
| 3. | DVSC-Schaeffler | 14 | 12 | - | 2 | 451-335 | 24 |
| 4. | Esztergom | 14 | 9 | 2 | 3 | 439-367 | 20 |
| 5. | Alba Fehérvár | 14 | 9 | 1 | 4 | 378-351 | 19 |
| 6. | Vác | 13 | 8 | 1 | 4 | 385-347 | 17 |
| 7. | Mosonmagyaróvár | 14 | 5 | 1 | 8 | 364-370 | 11 |
| 8. | Kisvárda | 13 | 5 | - | 8 | 335-376 | 10 |
| 9. | Szombathely | 14 | 4 | 2 | 8 | 379-464 | 10 |
| 10. | Budaörs | 14 | 3 | 3 | 8 | 347-409 | 9 |
| 11. | Vasas SC | 13 | 3 | 2 | 8 | 344-382 | 8 |
| 12. | NEKA | 13 | 2 | - | 11 | 320-416 | 4 |
| 13. | Dunaújváros | 13 | - | 2 | 11 | 305-438 | 2 |
| 14. | Kozármisleny | 13 | 1 | - | 12 | 285-439 | 2 |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 12 | 11 | - | 1 | 400-302 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Metz Handball | 12 | 10 | - | 2 | 380-314 | 20 |
| 3. | Team Esbjerg | 12 | 8 | 1 | 3 | 403-354 | 17 |
| 4. | Gloria Bistrita | 12 | 6 | - | 6 | 354-374 | 12 |
| 5. | DVSC-Schaeffler | 12 | 5 | - | 7 | 367-400 | 10 |
| 6. | Borussia Dortmund | 12 | 4 | - | 8 | 335-377 | 8 |
| 7. | Storhamar HE | 12 | 2 | - | 10 | 315-349 | 4 |
| 8. | Buducnost Podgorica | 12 | 1 | 1 | 10 | 267-351 | 3 |

[NBI] Győr - DVSC 39-22
2026. január 20.

[NBI] DVSC - Fehérvár 33-22
2026. február 4.

[NBI] DVSC - Kozármisleny 33-15
2026. január 31.

[NBI] DVSC - Vác 35-24
2026. január 5.