
|
|
| 2026. március 29., 16:00 | 34 - 34 |
| Odense Handbold – DVSC-Schaeffler | |
|---|---|
| BL mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. március 25., 18:00 | 46 - 19 |
| DVSC-Schaeffler – NEKA | |
| NBI mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
| 2026. március 21., 18:00 | 32 - 37 |
| DVSC-Schaeffler – Odense Handbold | |
| BL mérleg NSO JKV képek VIDEO | |
Meseszerűen indult, de végül elmaradt a csoda Andersen szülővárosában. A DVSC SCHAEFFLER bravúros döntetlennel búcsúzott a Bajnokok Ligájától.

Vasárnap délután négykor az Odense otthonában próbál meg csodát tenni a DVSC SCHAEFFLER. Tét a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé jutás.

Bajnokok Ligája tempóban és színvonalon játszott a DVSC SCHAEFFLER és ennek a NEKA fiataljai itták meg a levét. Szezoncsúccsal, 46 találatot szerezve és 27 gólos különbséggel nyert a Loki.

Az Odense elleni Bajnokok Ligája visszavágó előtt szerdán, 18 órakor a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttese ellen lép pályára a DVSC SCHAEFFLER a Hódosban.

Hiába vezetett a második félidő elején hat góllal a DVSC SCHAEFFLER az MTK ellen, végül a vendégek elvittek egy pontot a Hódosból.

A múlt heti fájó hazai vereség után vasárnap az MTK ellen javítana a DVSC SCHAEFFLER.
| 2026. április 4., 18:00 | |
|---|---|
| Szombathely – DVSC-Schaeffler | NBI mérleg JKV |
| 2026. április 18., 18:00 | |
| DVSC-Schaeffler – Mosonmagyaróvár | NBI mérleg JKV |
| 2026. április 25., 18:00 | |
| Kisvárda – DVSC-Schaeffler | NBI mérleg JKV |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 19 | 18 | 1 | - | 705-433 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferencváros | 19 | 17 | 1 | 1 | 654-464 | 35 |
| 3. | DVSC-Schaeffler | 19 | 17 | - | 2 | 643-445 | 34 |
| 4. | Esztergom | 19 | 13 | 2 | 4 | 620-490 | 28 |
| 5. | Vác | 18 | 11 | 1 | 6 | 535-495 | 23 |
| 6. | Alba Fehérvár | 18 | 10 | 1 | 7 | 484-453 | 21 |
| 7. | Vasas SC | 19 | 6 | 3 | 10 | 519-553 | 15 |
| 8. | Mosonmagyaróvár | 19 | 6 | 2 | 11 | 484-528 | 14 |
| 9. | Kisvárda | 18 | 7 | - | 11 | 459-519 | 14 |
| 10. | Szombathely | 18 | 6 | 2 | 10 | 499-586 | 14 |
| 11. | Budaörs | 18 | 4 | 3 | 11 | 471-536 | 11 |
| 12. | NEKA | 19 | 5 | - | 14 | 486-597 | 10 |
| 13. | Kozármisleny | 19 | 1 | - | 18 | 434-641 | 2 |
| 14. | Dunaújváros | 18 | - | 2 | 16 | 396-649 | 2 |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 14 | 12 | - | 2 | 467-363 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Metz Handball | 14 | 12 | - | 2 | 453-364 | 24 |
| 3. | Team Esbjerg | 14 | 9 | 1 | 4 | 462-422 | 19 |
| 4. | Gloria Bistrita | 14 | 8 | - | 6 | 420-435 | 16 |
| 5. | DVSC-Schaeffler | 14 | 6 | - | 8 | 408-428 | 12 |
| 6. | Borussia Dortmund | 14 | 4 | - | 10 | 387-449 | 8 |
| 7. | Storhamar HE | 14 | 3 | - | 11 | 371-405 | 6 |
| 8. | Buducnost Podgorica | 14 | 1 | 1 | 12 | 341-443 | 3 |

[NBI] DVSC - NEKA 46-19
2026. március 25.

[NBI] DVSC - Budaörs 37-27
2026. március 17.

[NBI] Dunaújváros - DVSC 17-40
2026. március 14.

[MK] DVSC - Kisvárda 34-20
2026. március 11.